HÁROM NAP SZÉKELYFÖLDÖN HARMADIK TÚRA: SZENT ANNA TÓ, MOHOS TŐZEGLÁP, BUFFOGÓ TŐZEGLÁP (majdnem) |
|||
Kattints bármelyik képre - Click to any of the pictures to open the chapter |
|||
Szent Anna tóhoz: 1060m -> 940m -> 1060m Táv: 3 km Kattints a térképre. Piros szín jelzi a megtett utat. Open the map. Our route is marked by red color. | Mohos tőzeglápon: Táv:2 km Kilátóhoz: 1060m -> 980 m -> 1060m Táv: 2 km | Buffogó láphoz: Táv:2 km ÖSSZES TÁV: 9 km | |
1. Útközben - Driving | 2. Lovaskocsik - Horse-pulled carriages | 3. Pallagok (teraszos szerkezetű táj) - Terraced agriculture | 4. Pallagok (teraszos szerkezetű táj) - Terraced agriculture |
5. Dránica-tető (zsindelyes tető) - Typical wooden-roof | 6. Kis templom az úton - Small church | 7. Erdei út a Szent Anna tó felé - Fosrest road | 8. Megérkeztünk a parkolóba - We parked our car here |
SZENT ANNA TÓ (gyalog mentünk le a parkolóból) A Szent Anna-tó a Csomád-hegység központi ikerkráterében 950 m-es (vízfelszín) tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. Közép- és Kelet-Európa egyetlen épségben megmaradt kráterében elhelyezkedő krátertava. A tó születése a Csomád utolsó kitörését (10 700 éve) követően 900 évre történt (9800 éve). Legnagyobb mélysége 7,20 m, kerülete 1,75 km, területe pedig 19,5 hektár. A tó víze a természetes csapadékból táplálkozik, lefolyását különböző búvópatakok és források biztosítják. A tó medre és vízfelülete rendkívüli mértékben csökken. Ezt a kevés vízutánpótlás, a befolyó erodált törmelék és a növényzet terjedése gyorsítja. Várhatóan pár évized múlva a tó a Mohos-tőzegláp sorsára jut, már több mint 2 m vastag iszapréteg borítja a fenekét. | |||
9. Először az aszfaltúton indultunk - First we walked on the road | 10. Azután az erdőn át - Then throught the forest | 11. Erdő - Forest | 12. Szent Anna tó - Saint Ann Lake |
13. Az ősz színei - Colors of autumn | 14. Szent Anna tó - Saint Ann Lake | 15. Szent Anna tó - Saint Ann Lake | 16. Szent Anna tó - Saint Ann Lake |
17. Szent Anna tó - Saint Ann Lake | 18. Szent Anna tó - Saint Ann Lake | 19. Halak - Fish | 20. Sír - Tomb |
MOHOS TŐZEGLÁP A Mohos-tőzegláp a Csomád-hegység központi ikerkráterének idősebb és nagyobb krátererének alján terül el 80 hektáron, 1050 m-es tengerszint feletti magasságban. A süppedős tőzegréteg vastagsága 10 m. Eredetileg itt is a szomszédos Szent Anna-tóhoz hasonló vízfelület volt, de az Oltba folyó Veres-patak által okozott eróziónak és a hordalékkal történt feltöltésnek köszönhetően a tó mára eltűnt, helyette sűrű növényzettel, főleg tőzegmohával benőtt láp maradt. A hajdani tóból mára már csak pár tószemet figyelhetünk meg, ezeknek a tőzeg alatt közvetlen összeköttetésük van. Víze a vulkáni hamu miatt sötétfekete és erősen savas. A láp legnagyobb mélysége 74 m, amely a vízzel feltöltött vulkáni kúp közepén mérhető. Itt található Erdély egyetlen, jégkorszakból visszamaradt húsevő növénye, a kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia). A Mohosban élő maradványnövények szigorúan védettek. | |||
21. A Mohos tőzegláp bejárata - Entrance of Mohos Bog | 22. A Mohos természetvédelmi terület, csak vezetővel látogatható - Mohos is protected area, only guided tours are permitted - | 23. A területen medvék is élnek (mi nem láttuk őket) - Bears are living here (we did not meet any) | 24. Nagy mező és erdők - Large field and forest |
25. Vezetőnk mesélt az állatokról növényekről - Our tour guide told many things about flora and fauna | 26. A távolban egy róka sétálgatott - A fox was walking in the far | 27. Íme a róka (nagyított képen) - The fox (magnified photoÖ | 28. A mohos-erdős területen fajárdákon lépkedtünk - We walked on wooden pavement |
29. Ilyen moha lepi a talajt - This is the tpical moss | 30. Az egyik kis tó a 20 közül - One of the 20 small lakes | 31. A kis tavak legnagyobb mélysége 74 m - The maximal depth of the small lakes is 74 m | 32. A tó felszínén megjelenő moszat és növények lasan benövik a tavat - The moss and other plants grong on the surface of the lake, will cover it fully and the lake will disappear. |
33. A Mohos-láp a Csomád hegység egyik vulkáni kráterében van, 80 hektáros területen - Mohos Bog is in a volcanic crater and is of 80 hectare area. | 34-35. A hajdani nagy tóbpl mára csak pár tószem maradt - Originally there was a big lake, but today only 20 smaller lakes left | 36. Őszi erdő - Autumn forest | |
37. Itt fazsámolyokon haladtunk előre - Wooden pavement | 38. Tükröződés - Mirroring | 39. Ez a növény a "mámorbogyó", 20 bogyó már hallucinációt okozhat - This berry can cause hallucination | 40. Tó - Lake |
41. A pici növény a tóban a tőzegrozmaring. - Bog roseamary is the name of the small plant in the lake. | 42. Erdő - Forest | 43. Erdő - Forest | 44. Utunk vége - The tour ended |
KILÁTÓ A SZENT ANNA TÓ FELETT | |||
45. Erdő - Forest | 46. A kilátó táblája - Road sign of the panoramic spot | 47. A kilátóterasz - The panoramic terrace | 48. Kilátás az erdőre, és kicsit a Szent Anna tóra - View of the forest and St Ann Lake |
49. A kilátóban - On the terrace | 50. Szép erdőben autóztunk - We drove in a nice forest | 51. Új hotel Bálványoson - New hotel in village Bálványos | 52. Erre kell menni a Buffogó tőzegláphoz - Here starts a trail to the "Bubbling Bog" ara |
BUFFOGÓ TŐZEGLÁP - Nekünk nem sikerült megtalálni, de így is szép kirándulás volt | |||
53. Sáros úton indultunk el - Muddy road | 54. Gomba - Mushroom | 55. Erdő - Forest | 56. Zsurlók - Equisetopsida (commonly known as horsetails) |
57. Erdő - Forest | 58. Zsurlók - Equisetopsida (commonly known as horsetails) | 59. Zsurlók - Equisetopsida (commonly known as horsetails) | 60. Zsurlók - Equisetopsida (commonly known as horsetails) |
61. Zsurlók - Equisetopsida (commonly known as horsetails) | 62. Erdei út - Forest road | 63. Favágók tanyája - Place of lunberjacks | 64. Erdei út - Forest road |
65. Gomba - Mushroom | 66. Favágók tanyája - Place of lunberjacks | 67. Medveölő bot - Bear fighting stick | 68. Gomba - Mushroom |
Vissza a panzióba | |||
69. Erdei út - Forest road | 70. Szép táj - Nice landscape | 71. Gyógyvízforrás Tusnádon - Water spring in village Tusnád | 72. A polgármesteri hivatalon 3 zászló leng: román, székely, uniós - Three flags : Romanian, Szekler and EU |
73. Turulmadár emlékmű - Monument of turul bird | 74. Kis templom az úton - Small church | 75. Táj naplementekor - Lanscape at sunset | 75. Székelykapu, birtok és kistemplom a dombtetőn - Szekler gate, ranch and a small church on the hill |
| |||
77. Turulmadár emlékmű - Monument of turul bird |