30. studeni 2009. | Source: http://metro-portal.hr/vijesti/hrvatska/hrvatima-raste-optimizam-i-zelja-za-ulazak-u-eu
30 November 2009 |
2009 november 30. |
Hrvatima raste optimizam i elja za ulazak u EU | Croatians grow optimism and wish for entering EU | Erősödik a horvátok optimizmusa és az EU-ba való belépés óhaja |
Većina ipak jo uvijek smatra da zemlja ide u loem smjeru, a najslabije ocjene vlada je dobila za politiku javnih financija |
Most of the people still think that the country is going in bad direction, and the worst governmental rating was received for the public financial politics |
A legtöbben még azt gondolják, hogy az ország rossz irányba megy, és a legrosszabb kormányzati értékelést az állami pénzügyi politika kapta |
Najnovije istraivanje agencija Puls pokazuje kod hrvatskih građana blagi porast optimizma u posljednjih nekoliko mjeseci, iako većina ispitanika jo uvijek smatra da se zemlja kreće u pogrenome smjeru, primjetan je i porast popularnosti Vlade premijerke Jadranke Kosor, kao i povećanja broja onih koji bi glasovali za hrvatsko pridruivanje Europskoj uniji. |
The latest researches of Puls agency show in the Croatian citizens a slight increase of optimism during the last few months, although most of the people queried still beleive that the country is moving in wrong direction, the increasing popularity of Prime Minister, Jadranka Kosor is notable, and also the number of those is increasing who would vote for the accession of Croatia to the European Union. | A Puls ügynökség legfrissebb kutatásai az optimizmus enyhe növekedését mutatják a horvát állampolgárokban, habár a megkérdezettek többsége még mindig úgy véli, hogy az ország rossz irányban halad, Jadranka Kosor miniszterelnök népszerűségének növekedés figyelemre méltó, és szintén növekszik azok száma, akik a horvátok Európai Unióhoz csatlakozására szavaznának. |
Rezultati istraivanja koje je za Vladu agencija Puls provela na uzorku od 958 punoljetnih ispitanika, pokazuju kako 19 posto ispitanika smatra da se Hrvatska kreće u dobrom smjeru, 64 posto dri da ide u pogrenom smjeru (ne zna njih 17 posto), dok je u ljetnim mjesecima (srpanj, kolovoz), čak 80 posto ispitanika smatralo da se zemlja kreće u pogrenom smjeru. | Research results, which were collected samples from 958 adult respondents by the state agency Puls, show that 19 percentage of the respodents beleive that Croatia is moving in proper direction, 64 percentage think that it goes in wrong direction (17 percentage do not know), while in the summer months (July and August), even 80 percent of respondents thought that the country is moving in the wrong direction. | A kutatási eredmények, amelyet a Puls állami
ügynökség által 958 felnőtt megkérdezettől
gyűjtött minták, azt mutatják, hogy a
megkérdezettek 19%-a gondolja, hogy Horvátország
jó irányba megy, 64% úgy véli hogy rossz irányba
megy (17% nem tudja), míg a nyári hónapokban
(július, augusztus) még 80% gondolta úgy, hogy
az ország rossz irányban halad.
|
Postotak onih koji smatraju da Hrvatska ide u dobrom smjeru u ljetnim mjesecima je bio 10 posto. | The percentage of those who beleive that Croatia is going in proper direction in the summer months was 10 percentage. | Azok százaléka, akik azt gondolják, hogy
Horvátország jó irányba megy a nyári hónapoban
10 % volt. |
Rad Vlade uglavnom ne odobrava 49 posto, a uglavnom odobrava trećina, odnosno 34 posto ispitanih građana, dok ih je 18 posto neopredijeljenih, odnosno ne zna, a trend pokazuje da povjerenje u rad Vlade raste. | The work of the Government is satisfactory by 49 percentage, and it is regarded proper by one-third i.e. by 34 percentage of the responding citizens, while 18 percentage is undecided or does not know, and this trend shows that the confidence for the governmental work is increasing. | A kormány munkáját 49% nem tartja megfelelőnek, a megkérdezett állampolgárok harmadának, azaz 34%-ának megfelel, míg 18% nem tud dönteni vagy nem tudja, és ez a trend azt mutatja, hogy a kormányzati munka iránti bizalom erősödik. |
U rujnu i kolovozu rad Vlade nije odobravalo 69 posto ispitanih (sličan postotak imala je i vlada Ive Sanadera u prvoj polovici godine - u svibnju 70 posto, a u lipnju 68 posto nije odobravalo njen rad). | In September and August the work of the Government is not satisfactory for 69 percentage (a similar percentage had the government of Ivo Sanader in the first half of the year - in May 70 percent , and in June 68 percent is not satisfied with its work) | Szeptemberben és augusztusban a kormány munkája nem kielégítő a megkérdezettek 69%-ának (hasonló százaléka volt Ido Sanader kormányának az év első felében - májusban 70%, és júniusban 68% nem elégedett a kormány munkájával. |
to se tiče podrke građana u pojedinim područjima djelovanja, najvie ih podrava vladinu vanjsku politiku, a najslabije je ocijenjeno područje javnih financija. | Concerning the opinion of citizens in certain areas of governing, most of them support the government's foreign policy, and rating public finance as the weakest area . | Ami az állampolgárok véleményét illeti a kormányzás egyes területeiről, a legtöbben egyet értenek a kormány külpolitikájával, míg a pénzügyi területet tartják a leggyengébbnek. |
Vladinu vanjsku politiku naime, podrava 35 posto, a ne podrava 52 posto, dok javne financije i deficit proračuna ne podrava 60 posto, a podrava 25 posto. | The government's foreign policy in fact, is supported by 35 percent, and is not supported by 52 percent, while public finances and the budget deficit is not supported by 60 percent and supported by 25 percent. | Valójában a kormányzat külpolitikáját 35% támogatja és 52% nem támogatja, míg a pénzügyi kormányzást és a költségvetési deficit kezelését 60% ellenzi és 25% egyetért azzal. |
Istraivanje je pokazalo da raste i trend popularnosti same premijerke Kosor koja je s 39 posto onih koji su o njoj imali pozitivno miljenje u srpnju, porastao u studenome na 48 posto. | Research has shown a growing trend of popularity of the prime minister Kosor, 39 percent of people had a positive opinion of her in July, and this grew in November to 48 percent. | A kutatások Kosor miniszterelnök
népszerűségének a növekedését mutatják, az
emberek 39% volt róla pozitív véleménnyel
júliusban, és ez novemberre 48%-ra nőtt. |
Pritom njih 14 posto ima vrlo pozitivno miljenje o premijerki, a 34 uglavnom pozitivno miljenje. Bivi premijer Ivo Sanader, primjerice, u srpnju je imao 29 posto popularnosti. | Within those 14 percent of them have a very positive opinion about the prime minister, and 34 fairly positive opnion. Former Prime Minister Ivo Sanader, for example, in July had 29 percent popularity. | Ezen belül 14%-nak nagyon pozitív véleménye van a miniszterelnöknőről, 34%-nak meglehetősen jó a véleménye. Az előző miniszterelnök, Ivo Sanader például júliusban 29%-os népszerűséggel rendelkezett. |
Od ispitanih građana, tri četvrtine, odnosno 74 posto iskazalo je interes za referendum o ulasku u EU, a od tog broja 47 posto sigurno bi i glasovalo na referendumu. | From the respoding citizens three quarter, i.e. 74 percent expressed interest for a referendum on joining the EU, and of that number 47 percent would definitely vote in the referendum. | A megkérdezett állampolgárok háromnegyede, azaz 74%-a érdeklődést mutat az EU-s csatlakozásról szóló népszavazás iránt, és közülük 47% szavazna a népszavazáson. |
Najpozitivnije ispitanici gledaju na predsjednika Republike Stjepana Mesića kojeg vrlo pozitivno doivljava 29 posto, a uglavnom pozitivno 37 posto ispitanika, to je ukupno njih 66 posto. | Respondents see in the most positive way the President of the Republic, Stjepan Mesić, wo is rated as very positive by 29 percent, and fairly positive by 37 percent, which is in total 66 percent. | A megkérdezettek a legpozitívabban a köztársasági elnökről, Stjepan Mesićről vélekednek, akit nagyon pozitívan értékel 29%, és meglehetősen pozitívan 37%, ami összesen 66%. |
Taj postotak samo mjesec ranije iznosio je 76 posto. | This percentage one months earlier was 76 percent. | Ez a százalék egy hónappal korábban 76% volt. |
Od ispitanika koji bi sigurno izali na referendum njih 33 posto sigurno bi glasovalo za, vjerojatno bi glasovalo za njih 23 posto, dok bih ih protiv sigurno glasovalo 21 posto, a vjerojatno bi glasovalo protiv 16 posto ispitanika. | Of those respondents who would participate in the referendum, 33 percent surely would vote for it, 23 percent probably would vote for it, while 21 certainly would vote against it, and 16 percent would probably vote against it. | Azon megkérdezettek közül, akik a népszavazáson részt vennének, 33% biztosan mellette szavazna, 23% valószínűleg mellette szavazna, míg 21% biztosan ellene szavazna és 16% talán ellene szavazna. |
Osam posto onih koji bi izali na referendum u ovome trenutku ne zna bi li glasovalo za ili protiv ulaska u EU. | Eight percent of those who would participate in the referendum at this time does not know whether to vote for or against joining the EU. | 8% azok közül, akik elmennének a népszavazásra most még nem tudja, hogy az EUs csatlakozásra szavazna vagy ellene. |
Vidljiv je trend povećanja broja onih koji bi glasovali za ulazak u EU. Primjerice, s 41 posto onih koji su za ulazak u EU bili u kolovozu, u studenome se postotak povećao na 48 posto. | Clearly there is a trend of increase in the number of those who would vote for EU accession. For example, in August of those who are to join the EU were 41 percent, in November, the percentage increased to 48 percent. | Látható a trend, hogy növekszik azok száma, akik részt vennének az EU-csatlakozásról szóló népszavazáson. Például augusztusban ezek százaléka 41% volt, és novemberben ez 48%-ra nőtt. |
Najvii postotak onih koji bi glasovali protiv ulaska bio je u rujnu i iznosio je 46 posto, a u studenome on iznosi 37 posto, to je drugi najnii rezultat ove godine (36 posto u veljači). | The highest percentage of those who would vote against the accession was in September and reached 46 percent, and in November it is 37 percent, which is the second lowest score this year (36 per cent in February). | A legmagasabb százaléka azoknak, akik a csatlakozás ellen szavaznának szeptemberben volt, amikor elérte a 46%-ot, és novemberben már 37% , ami a második legalacsonyabb érték ebben az évben (36% volt februárban). |
Istraivanje Crobarometar je redovito mjesečno
istraivanje agencije Puls sa svrhom praćenja
osnovnih političkih trendova u Hrvatskoj. Provodi
između 1. i 20. u svakom mjesecu, a prikupljaju se
podaci na uzorku od 958 punoljetnih građana iz
cijele Hrvatske. Uzorak je stratificiran prema
regiji i veličini naselja te spolu i dobi.
|
The research Crobarometar a regular monthly survey by Puls agency for the purpose of monitoring the main political trends in Croatia. It is carried out between 1 and 20 every month, and collect data on a sample of 958 adult citizens from all Croatian. The sample was stratified by region and size of settlements, and sex and age. | A Crobarometar felmérés a Puls ügynökség rendszeres havi véleménykutatása, melynek célja Horvátország főbb politikai trendjeinek figyelése. Minden hónapban 1. és 20. között zajlik az adatgyűjtés 958 felnőtt horvát állampolgártól. A mintagyűjtés megoszlik területileg, a települések mérete szerint, nemek és életkorok között. |
rastiti - to grow - növekszik
ulazak - entry - belépés
=============
većina - the most of the people - többség
ipak - still -még
jo - yet - még
uvijek - always - mindig
smatra - considers - gondolja, véli
u loem smjeru - in a bad direction - rossz irányba
loa smjera - bad direction - rossz irány
najslabije - worst - legrosszabb
ocjene - rating - eredmény
vlada - government - kormány
dobiti - get - kap
javni financije - public finance - állami
finanszírozás/pénzügy
=======================
istraivanje - research - kutatás
pokazuje - shows - mutat
kod - among ? by/at ? - nál -nél
kod hrvatskih građana - among the Croatian citizens - a
horvát állampolgárok között
blagi - slight - enyhe
porast - increase - növekedés
u posljednjih nekoliko mjeseci - in the last few months
- az utóbbi néhány hónapban
iako - although - habár
ispitanik - quired person (a person who is asked about
something) - megkérdezett
zemlja kreće u pogrenome smjeru - the country is moving
in wrong direction - az ország rossz irányban halad
primjetan - notable - figyelemre méltó
Vlada premijerka - Prime minister (female) ???
povećanja - increase, grow - növekszik
glasovati - vote - szavaz
pridruivanje - accession - csatlakozás
Europska Unija
======
======
uglavnom -
mostly - főleg
odobrava - approved - jóváhagyott/elégedett
posto = percentage = százalék
odnosno = i.e. = azaz
sličan - similar - hasonló
u prvoj polovici godine = in the first half of the year
= az év első felében
to se tiče = concerning, as for = ami a...-t illeti
naime = in fact = valójában
pritom njih - within those - ezen belül
uglavnom - mostly, fairly - meglehetősen
primjerice - for example - például