2014 február 23.
Budakeszi - Jánoshegy - Budakeszi (6,4 km)
240 méter - 545 méter - 240 méter
|
HIKING PAGE
|
MAIN
PAGE
|
Click
to any of the pictures - Kattints bármelyik képre
|
| | | |
1. Váli virágok - Flowers in Vál
| 2. Váli virágok - Flowers in Vál | 3. Váli virágok - Flowers in Vál | 4. Váli virágok - Flowers in Vál |
| | | |
5. Erdő - Forest | 6. Kipusztult fa - Decayed tree | 7. Tapló kalap - Polypore hat | 8. Tapló - Polypore |
| | | |
9. Kipusztult fa - Decayed tree | 10. Tapló - Polypore | 11. Tapló - Polypore | 12. Tapló - Polypore |
| | | |
13. Moha - Moss | 14. Moha - Moss | 15. Moha - Moss | 16. Sáros út - Muddy trail |
| | | |
17. Moha - Moss | 18. Moha - Moss | 19. Erdő - Forest | 20. Moha - Moss |
| | | |
21. Erdő - Forest | 22. Fa - Tree | 23. Erzsébet-kilátó - Elisabeth Tower | 24. Gyökerek - Roots |
| | | |
25. Lépcsők - Stairs | 26. Kidőlt fa - Fallen tree | 27. Lépcsők - Stairs | 28. A toronynál - Arriving to the tower |
| | | |
29. A toronynál - Arriving to the tower | 30. A toronynál - Arriving to the tower | 31. A toronyban - In the tower | 32. Kilátás - View |
| | | |
33. Kilátás - View | 34. Kilátás - View | 35. Kilátás - View | 36. Kilátás - View |
|
37. Kilátás - View |
| | | |
38. Kilátás - View | 39. Kilátás - View | 40. Gábor | 41. Gábor, Klári |
| | | |
42. Gábor, Klári | 43. Fa - Tree | 44. Fák és naplemente - Trees and sunset | 45. Fa - Tree |