TRANSPORT - KÖZLEKEDÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. FUEL (üzemanyag) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total km | Consupmtion Fogyasztás (lit/100km) |
Total Liter | Price (Ár) (Ft/lit) |
Total (HUF) | Total (EUR) | |||||||||||||||||||||||||
9 300,00 | 8,50 | 790,50 | 500,00 | 395 250,00 | HUF | 1 368 | EUR | |||||||||||||||||||||||
II. FERRIES (kompok) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.
Small ferries in fjords |
Price / car (NOK) | Price / 1 person (NOK) | Total (NOK) Car + 4 person |
Total (HUF) | ||||||||||||||||||||||||||
1,00 | 80,00 | 30,00 | 200,00 | 7 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
10,00 | 2 000,00 | 77 000,00 | HUF | 266 | EUR | |||||||||||||||||||||||||
2. Tallinn-Helsinki Ferry | Price / car (NOK) | Price / 1 person (NOK) | Total (NOK) Car + 4 person |
|||||||||||||||||||||||||||
SILJALINE | 32,00 | 35,00 | 172,00 | 52 460,00 | HUF | 182 | EUR | |||||||||||||||||||||||
Online booking: | https://netshop2.tallink.com/iki/do/booking/search?lang=en_US&__utma=1.929515385.1340032400.1340032400.1340032400.1&__utmb=1.10.10.1340032400&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1340032400.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=ferry%20from%20tallinn%20to%20helsinki%20prices&__utmv=-&__utmk=71700627 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.Gedser-Rostock Ferry | Price / car (NOK) | Price / 1 person (NOK) | Total (NOK) Car + 4 person |
|||||||||||||||||||||||||||
107,00 | 32 635,00 | HUF | 113 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
Online booking: | https://ssl.directferries.com/ferry/secure/multi_price_detail.aspx?stdc=DF10&grid=0&rfid=203&retn=False&curr=2&psgr=4 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. ROAD TOOLS (Útdíjak) | 24 000,00 | HUF | 83 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
I. + II. + III. TRANSPORT - KÖZLEKEDÉS | 581 345,00 | HUF | 2 012 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
IV. ACCOMMODATION - SZÁLLÁS | Nights - éjszakák | Price/night (4 person) EUR |
||||||||||||||||||||||||||||
If cannot wildcamp... Ha nem tudunk vadkempingezni: | 19 | 50,00 | 274 550,00 | HUF | 950 | EUR | ||||||||||||||||||||||||
V. FOOD FOR 12 DAYS - ÉTKEZÉS 12 NAPRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
We calculate Tinned-Meals for 12 days, and other days local food (Hessburger, McDonalds, Burger King....) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konzervet 12 napra számolunk, mert a többi időben helyben eszünk (Hessburger, McDonalds, Burger King....) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Persons/Személyek | Days (napok) | Price / tinned-food Ár / konzerv |
Total (HUF) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 420 | 20 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Egyebek - Others (májkrém, gyümölcskonzerv, ....) | 10 000,00 | 30 160,00 | HUF | 104 | EUR | |||||||||||||||||||||||||
VI. OTHER COSTS - EGYÉB KÖLTSÉGEK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Local food, entrances, museums - Should be paid by own bankcard | ? | HUF | ? | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
Helyi étkezések, belépők, múzeumok - Ki-ki a saját bankkártyájával fizeti |