RALLY ON RIVER THAMES from Lechlade to London HAJÓZÁS A TEMZÉN Lechlade-ből Londonba 2013. Aug.
|
|
MAIN
PAGE
|
| | | |
8. NAP - DAY 8 -
2013.08.23. London végig hajózása, érkezés a West India Dockba, séta Greenwich-ben - Boat across London, arrival to West India Dock, walk in Greenwich |
|
|
|
|
1. Reggel 5 órakor indultunk - We left at 5 a.m. |
2. Teddington zsilip - Teddington Lock |
3. Napfelkelte a Temzén - Sunrise on river Thames |
4. Sok hídalatt átmentünk - We passed many bridges |
| | | |
5. Syon palota - Syon House | 6-7. Hammersmith híd, William Tierney Clark tervezte (aki a budapesti Lánchidat) - Hammersmith bridge | 8. A Harrods áruház egykori bútorraktára - Harrods Funiture Store |
| | | |
9-10. A Temze szemétmentesítő projektje - Rubbish-collecting project on river Thames | 11. Irodaépület a Putney hídnál - Office building at Putney Bridge | 12. Gém - Heron |
| | | |
13. Házak a Temze-parton - Riverside houses | 14. Házak a Temze-parton - Riverside houses | 15. Lots úti szén-olaj erőmű, a londoni metró áramát adta - Lots Road Power Station supplied electricity for London Underground | 16. Battersea híd - Battersea Bridge |
| | | |
17-18-19-20. Albert híd - Albert Bridge |
| | | |
21. Battersea erőmű, 1983-ig működött - Battersea Power Saton, ceased in 1983 | 22. Önarcképünk - Self portrait | 23. Folyóparti házak - Riverside houses | 24. Vauxhall torony, 50 emeletes lakótorony - Vauxhall Tower, 50 storey residential building |
| | | |
25. Vauxhall híd - Vauxhall Bridge | 26. Milbank torony - Milbank Tower | 27. Lambeth híd - Lambeth Bridge | 28. Parliament - Parlament |
| | | |
29. Big Ben - Big Ben | 30. Parliament - Parlament | 31. Parliament - Parlament | 32. London Eye óriáskerék - London Eye |
| | | |
33. Parliament - Parlament | 34-35. Hungerford híd a vele összeépített Golden Jubilee gyalogos híddal - Hungerford Bridge and the Golden Jubilee bridge constructed to it | 36. Kleopátra tűje - Cleopatra's needle |
| | | |
37. Waterloo híd - Waterloo Bridge | 38. Blackfriers hídak - Blackfriers Bridges | 39. Blackfriers hídak - Blackfriers Bridges | 40. City of London School and Unilever House |
| | | |
41. Millenium híd és a Szt. Pál katedrális - Milleneum Bridge and St Paul Cathedral | 42. Folyóparti ház - Riverside house | 43. Millenium híd és a Modern Tate galéria - Milleneum Bridge and Modern Tate Gallery | 44. Millenium híd és Blackfriers hídak - Milleneum Bridge and Blackfriers Bridges |
| | | |
45. Millenium híd - Milleneum Bridge | 46. Távolban a Tower híd - Tower Bridge in the distance | 47. Tower híd - Tower Bridge | 48. Tower híd - Tower Bridge |
| | | |
49. Tower híd - Tower Bridge | 50. Belfast hadihajó múzeum - Belfast War Museum | 51. Londoni Városháza - City Hall of London | 52. Modern irodák és a Shard torony - Modern buildings and Shard Tower |
| | | |
53. Sok új irodaház van épülőben - Modern buildings are being constructed | 54. A londoni Tower - The Tower of London | 55. Önarcképünk - Self portrait | 56. Tower híd - Tower Bridge |
| | | |
57. Hajó - Boat | 58. Önarcképünk - Self portrait | 59. Tower híd - Tower Bridge | 60. Shard (330 m) - Shard |
| | | |
61. Klári, Steve | 62. A lábazaton az apály-dagály nyoma - High tide can be seen on the footage | 63. Szép modern házak - Nice modern houses | 64. A lábazaton az apály-dagály nyoma - High tide can be seen on the footage |
| | | |
65. Szép lakóházak - Nice buildings | 66. Szép lakóházak - Nice buildings | 67. Cutty Sark hajó Greenwichben - Cutty Sark boat in Greenwich | 68. O2 Aréna - O2 Arena |
| | | |
69-70. A londoni tömegközlekedés gyorsklipper járata - Fast clipper is speedy service in ppublic transport | 71-72. Canary Wharf városrész - Canary Wharf district |
| | | |
73. West India dock kapuja még zárva van - The gate of West India Dock is still closed | 74. Ontario torony - Ontario Tower in Dockland | 75. O2 Aréna - O2 Arena | 76. O2 Aréna tetején túristák - Tourists on the top of O2 Arena |
| | | |
77. Az ár-apály szintkülönbség itt már 6-7 méter - Level difference of high and low tide is 6-7 meters. | 78. Régi ház - Old house | 79. Kingstone, Városháza - Kingstone, Townhall | 80. Az Emirátus légitársaság éltal épített drótkötél kabin - Emirates Airline Cable Car |
| | | |
81-82. Az Emirátus légitársaság éltal épített drótkötél kabin 2012-ben készült el - Emirates Airline Cable Car was opened in 2012 | 83. Gyorsklipper - Fast Clipper | 84. Erzsébet Királynó Olympiai Park - Queen Elizabeth Olymipic Park |
| | | |
85. Erzsébet Királynó Olympiai Park - Queen Elizabeth Olymipic Park | 86. Moderni házak - Modern houses | 87-88. Temze gát, 1982 óta működik. Szökőár vagy túl magas dagály esetén bezárható - Thames Barrier is in operation since 1982. lt can be closed if there is too high tide or storm. |
| | | |
89-90-91-92. Nagyobb áradás esetén a víz alatti elemeket elforgatják, és a gát így védi Londont. - In case of specially high tide the under water elements can be turned up, and London is protected by a closed barrier. |
| | | |
93. Temze gát - Thames Barrier | 94. Tetley cukorgyár - Tetley Sugar Plant | 95. Hajó a parton, apálykor - Boat on the sand at low tide | 96. Klári, Steve |
| | | |
97. Gábor | 98. Modern épületek - Modern buildings | 99. Modern épületek - Modern buildings | 100. Egy hajó a mi flottánkból - One of the boats in our flotta |
| | | |
101-102-103-104. Most apály van, így nyitják a West India Dock bejáratát - It is low tide, and the gate of West India Dock can be opened now |
| | | |
105-106-107-108. A hajókat kötéllel kell rögzíteni egymáshoz vagy a kikitő bólyához - It is low tide, and the gate of West India Dock can be opened now |
| | | |
109. A zsilip nagy, kb. 100 hajó befér. - The lock has space for ca. 100 boats | 110-111. A zsilipkapu. A falon látható meddig fog emelkedni a víz. - The lock gate. The line on the wall shows the level of the water. | 112. Várjuk a víz emelkedését - Waiting for the waterlevel to increase |
| | | |
113. Klári, Steve | 114-115. A víz nagyerővel örvénylik, felkeverve a sarat - The water is flowing in fast and with pressure, bringing up the mud. | 116. Kormorán - Cormorant |
| | | |
117. Kormorán - Cormorant | 118. Már csak 1 méter... - Still 1 meter | 119. Gábor | 120. Angie, Steve, Gábor |
| | | |
121. Gábor | 122. Házak és vizek között megy a DLR vasút - DLR train among buildings and water | 123. Bemegyünk a dockba - Our boat is in the dock | 124. Ezen a hajón cserkészek táboroztak - This boat was a summer camp for scouts |
| | | |
125. Hajónk, a La Bretagne legénysége - The crew of our boat "La Bretagne" | 126. A kutyusnak is va mentőmellénye - The dog has own life jacket | 127. Három nagy vaszsiráf - Three big iron giraffe | 128. Hajók a dockban - Boats in the dock |
Séta Greenwich-ben - Walk in Greenwich |
| | | |
129. A DLR vonat egyik megállója - One of the stations of DLR | 130. A pálya egyemelet magasságban megy - The railtrack is on first floor level | 131. Jön a vonat - The train is coming | 132. A vonat vezető nélkül megy - The train goes without driver |
| | | |
133-4-5-6. A Cutty Sark hajó. Ez egy másolat, mert az eredeti leégett 2007-ben. - The Cutty Sark Clipper. A replica is displayed as the original one was destroyed by fire in 2007. |
| | | |
137. Szép kocsma - Pub | 138. Virágok - Flowers | 139-140. Hajó palackban a Hajózási Múzeumnál - Clipper in a bottle in front of the Maritime Museum |
| | | |
141. A greenwich-i domb - The hill in Greenwich | 142. A greenwich-i domb - The hill in Greenwich | 143. A greenwich-i domb - The hill in Greenwich | 144. Királyi Csillagvizsgáló - The Royal Observatory |
| | | |
145. A greenwich-i domb - The hill in Greenwich | 146. A greenwich-i domb - The hill in Greenwich | 147. A Meridián (0 hosszúsági kör) - The Meridian | 148. A GPS mást mutat: Itt 0° 0,0178` van. - The GPS thinks differently: Here it is 0° 0,0178` |
| | | |
149. Kb. 70 méterrel arrébb van az igazi NULLA - The real ZERO can be measured a bit further (70 meters) | 150. A greenwich-i domb - The hill in Greenwich | 151. Gyerekek - Kids | 152. A DLR Temze alatt fúrt alagútját ez a fúrófej vágta. - This cutter head was boring the tunnel of DLR under the Thames. |
| | | |
153-4-5. Este a West India Dockban - West India Dock by night | |
| | | |